Veredictos y Acuerdos
Lo siguiente es una muestra de los resultados logrados mediante las contribuciones de Jack Bernstein*
| Iniciales del cliente | Monto del Acuerdo/Veredicto | Tipo de caso | Lesión |
|---|---|---|---|
| E.L. | $3,000,000 | Accidente de vehículo motorizado | Muerte |
| D.O. | $3,000,000 | Accidente de camión | Lesiones de cuello |
| E.L. | $3,000,000 | Accidente Automovilístico / Productos | Muerte |
| R.O. | $2,760,000 | Accidente Industrial / Camión Cemento | Ceguera |
| T.B. | $2,250,000 | Negligencia médica | Parálisis |
| D.S. | $2,225,000 | Accidente automovilístico | Muerte |
| S.K. | $2,000,000 | Negligencia médica | Parálisis |
| A.Z. | $2,000,000 | Negligencia médica | Daño cerebral |
| R.S. | $1,750,000 | Resbalar y caer | RSD / Lesión por quemaduras |
| K.S. | $1,748,000 | Accidente automovilístico | Heridas en la cabeza |
| O.C. | $1,500,000 | Accidente de montacargas | Lesión en una pierna |
| R.B. | $1,500,000 | Marítimo / Almirantazgo | Heridas en la cabeza |
| M.J. | $1,425,000 | Accidente automovilístico | Lesión del tobillo del pie |
| E.L. | $1,000,000 | Accidente de vehículo motorizado | Muerte injusta |
| O.C. | $1,000,000 | Montacargas / Accidente Industrial | Pérdida de una extremidad |
| H.C. | $1,000,000 | Negligencia médica | Muerte |
| S.L. | $962,000 | Abuso en hogares de ancianos | Lesión en el hombro |
| G.S. | $780,000 | Accidente de motocicleta | Herida del pie |
| S.L. | $750,000 | Accidente automovilístico | Lesión en el cuello |
| T.W. | $700,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| A.B. | $685,000 | Responsabilidad de las instalaciones | Daño al nervio RSD |
| R.M. | $685,000 | Accidente automovilístico | Muerte |
| R.M. | $650,000 | Locales/Productos | Lesión de espalda |
| S.D. | $650,000 | Accidente automovilístico | Lesión en el tobillo |
| C.S. | $625,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| M.C. | $600,000 | Accidente de vehículo motorizado | |
| J.L. | $600,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| S.N. | $600,000 | Accidente automovilístico | Lesión craneal |
| F.H. | $575,000 | Accidente automovilístico | Lesión en una pierna |
| C.F. | $560,000 | Accidente automovilístico | Lesión de espalda |
| J.D.V. | $550,000 | Negligencia médica | Muerte |
| D.V. | $550,000 | Negligencia médica | Muerte |
| A.A. | $500,000 | Accidente de vehículo motorizado | |
| L.W. | $500,000 | Resbalar y caer | Lesión craneal |
| M.B. | $500,000 | Negligencia médica | |
| R.C. | $500,000 | Negligencia médica | Daño físico permanente |
| A.A. | $500,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de cadera |
| R.V. | $500,000 | Accidente automovilístico | Lesión de espalda |
| R.M. | $470,000 | Peatonal | Cadera, espalda, pie y hombro |
| G.R. | $450,000 | Conductor borracho | Lesión en el cuello |
| A.A. | $400,000 | Colisión de coche | Espalda y Hombro |
| A.S. | $400,000 | Colisión de coche | Cuerpo completo |
| G.O. | $400,000 | Colisión de coche | Cuerpo completo |
| D.C. | $395,000 | Resbalar y caer | Pierna fracturada |
| V.K. | $385,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| T.W. | $375,000 | Accidente automovilístico | Lesión craneal |
| C.G. | $375,000 | Abuso en hogares de ancianos | Úlceras por presión |
| V.S. | $365,000 | Resbalar y caer | Lesión en cuello, espalda y hombro |
| J.J. | $336,937 | Responsabilidad de las instalaciones | Lesión de rodilla |
| P.B. | $325,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| M.K. | $310,000 | Colisión de coche | Cuello, espalda y piernas |
| K.R. | $305,000 | Resbalar y caer | Lesión en el tobillo |
| D.L. | $300,000 | Colisión de coche | Cuello |
| D.F. | $300,000 | Colisión de coche | Cuello |
| C.F. | $300,000 | Accidente de navegación | Lesión espinal |
| P.B. | $300,000 | Accidente automovilístico | Lesión en el cuello |
| T.W. | $300,000 | Accidente automovilístico | Lesión de rodilla/mama |
| V.P. | $300,000 | Accidente automovilístico | Exacerbación de la demencia |
| S.H. | $300,000 | Responsabilidad de las instalaciones | Lesión en el vago |
| M.J.L. | $285,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| D.K. | $280,000 | Accidente automovilístico | Lesión en el cuello |
| D.K. | $280,000 | Accidente automovilístico | Lesión en el cuello |
| R.C. | $275,000 | Negligencia médica | Herida de ojo |
| G.D. | $275,000 | Responsabilidad de las instalaciones | Lesión de cadera |
| R.M. | $265,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| C.W. | $260,000 | Responsabilidad de las instalaciones | Lesión de rodilla |
| S.M. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| R.K. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| D.B. | $250,000 | Responsabilidad de las instalaciones | Lesión en el cuello |
| T.P. | $250,000 | Responsabilidad de las instalaciones | Lesión en el cuello |
| F.M. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en una pierna |
| S.L. | $250,000 | Negligencia / Agresión Sexual | Toque inapropiado |
| J.D. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| A.M. | $250,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| A.F. | $250,000 | Accidente automovilístico | Lesión de espalda |
| M.R. | $240,000 | Abuso sexual | Toque inapropiado |
| D.H. | $240,000 | Responsabilidad de las instalaciones | Lesión en el tobillo |
| N.P. | $235,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| H.C. | $234,867 | Negligencia médica | Muerte |
| R.B. | $229,000 | Responsabilidad de las instalaciones | Lesión de rodilla |
| J.I. | $225,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| S.G. | $200,000 | Negligencia en hogares de ancianos | Dolor de cama |
| A.V. | $200,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el tobillo |
| B.H. | $200,000 | Derrame de líquido caliente | Quemaduras vaginales |
| O.A. | $200,000 | Colisión de coche | Brazo |
| G.W. | $180,000 | Clavo a través del pie | Pie |
| J.T. | $175,000 | Resbalar y caer | Lesión de rodilla |
| C.H. | $175,000 | Pasos rotos | Cuello y espalda |
| N.G. | $175,000 | Tropezar y caer | Cuello, espalda y hombros |
| S.K. | $170,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| H.M. | $166,000 | Colisión de coche | Cuello, espalda y rodilla |
| p.h.-W. | $160,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| A.S. | $160,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| L.M. | $155,000 | Resbalar y caer | Fractura de tobillo |
| K.B. | $150,000 | Resbalar y caer | Lesión craneal |
| D.A. | $150,000 | Lesión en el tobillo | |
| T.B. | $150,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| J.R. | $150,000 | Accidente de vehículo motorizado | Hombro |
| S.S. | $150,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión abdominal |
| A.D. | $150,000 | Colisión de coche | Clavícula |
| R.S. | $130,000 | Negligencia en hogares de ancianos | Dolor de cama |
| R.H. | $127,500 | Resbalar y caer | Lesión de rodilla |
| M.C. | $125,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| C.H. | $125,000 | Scooter motorizado | Cabeza, Hombro, Rodilla, Pierna y Pecho |
| M.B. | $125,000 | Colisión de coche | Rodilla |
| M.R. | $125,000 | Tropezar y caer | Hombro |
| B.R. | $122,500 | Resbalar y caer | Lesión de rodilla |
| J.D. | $120,000 | Colisión de coche | Espalda |
| J.G. | $114,189 | Ciclista | Tobillo izquierdo, pierna derecha y rodilla derecha |
| C.P. | $110,000 | Colisión de coche | Cuello |
| S.W. | $100,000 | Resbalar y caer | Lesión en el tobillo |
| E.C. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| A.M. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| A.S. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| M.L. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión en el cuello |
| M.S. | $100,000 | Accidente de vehículo motorizado | Lesión de espalda |
| K.J. | $100,000 | Colisión de coche | Espalda |
| A.R. | $100,000 | Colisión de coche | Espalda |
| M.H. | $100,000 | Ciclista | Cuello, espalda y rodilla |
| A.L. | $100,000 | Colisión de coche | Cuello y hombro |
| R.B. | $100,000 | Ciclista | Espalda y Hombro |
| B.F. | $100,000 | Colisión de coche | Espalda |
| D.H. | $100,000 | Colisión de coche | Cuello |
| D.M. | $100,000 | Motocicleta | Quemaduras severas |
| E.M. | $100,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| R.W. | $100,000 | Colisión de coche | Cabeza, mandíbula y espalda |
| H.G. | $94,500 | Colisión de coche | Espalda y rodilla |
| B.W. | $87,500 | Colisión de coche | Pierna |
| V.N. | $87,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| R.B. | $85,000 | Resbalar y caer | Pierna fracturada |
| A.H. | $85,000 | Colisión de coche | Cuello y hombro |
| N.R. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja |
| A.H. | $83,000 | Agresión sexual | Estrés emocional |
| J.L. | $83,000 | Silla rota | Espalda Baja/Cuello |
| P.A. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| R.K. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| R.K. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| C.M. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| S.K. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| D.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro |
| B.C. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro y muñeca |
| R.E. | $83,000 | Colisión de coche | Tobillo/Pierna |
| J.R. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| L.B. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| S.D. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| L.J. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| T.K. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| L.T. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| D.M. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda baja |
| E.C. | $83,000 | Mal funcionamiento de la puerta | Muerte |
| R.Y. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja/hombro |
| C.R. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| B.F. | $83,000 | Colisión de coche | Hombro |
| O.H. | $83,000 | Colisión de coche | Muñeca |
| F.A. | $83,000 | Bicicleta | Hombro |
| M.A. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| A.D. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda baja/Cuello |
| M.D. | $83,000 | Tropezar y caer | Hombro |
| M.L. | $83,000 | Tropezar y caer | Muñeca |
| H.B. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| L.B. | $83,000 | Pedestrian | Pierna |
| G.B. | $83,000 | Tropezar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| J.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro |
| J.H. | $83,000 | Tropezar y caer | Rodilla |
| O.C. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| E.J. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| D.B. | $83,000 | Colisión de coche | Lesión corneal |
| J.A. | $83,000 | Tropezar y caer | Rodilla |
| C.M. | $83,000 | Tropezar y caer | Hombro |
| C.B. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| J.M. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| W.A. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| M.R. | $83,000 | Colisión de coche | Daño cerebral |
| M.L. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| A.W. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda baja |
| J.C. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| R.R. | $83,000 | Neg. Seguridad | Lesiones faciales |
| E.M. | $83,000 | Colisión de coche | Muerte |
| M.M. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda baja |
| W.R. | $83,000 | Peatonal | Espalda baja |
| J.K. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda baja |
| N.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro |
| K.W. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| J.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| N.J. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| D.Y. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| C.S. | $83,000 | Tropezar y caer | Pierna |
| C.T. | $83,000 | Resbalar y caer | Cadera |
| R.B. | $83,000 | Colisión de coche | Pierna/Tobillo |
| J.P. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja/tobillo |
| M.G. | $83,000 | Responsabilidad por productos | Quemaduras |
| D.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla/Hombro |
| M.B. | $83,000 | Bicicleta | Lesiones faciales |
| S.W. | $83,000 | Tropezar y caer | Rodilla |
| C.M. | $83,000 | Colisión de coche | Pierna, pelvis, espalda, cuello y tobillo |
| J.A. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda baja |
| G.R. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| D.L. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| N.H. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| S.Q. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja |
| C.P. | $83,000 | Colisión de coche | Rodilla |
| M.L. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| G.T. | $83,000 | Colisión de coche | Rodilla |
| R.P. | $83,000 | Colisión de coche | Hombro |
| B.H. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello / Espalda Baja |
| D.K. | $83,000 | Resbalar y caer | Hombro / Tobillo |
| M.A. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| L.C. | $83,000 | Tropezar y caer | Rodilla |
| A.B. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| S.M. | $83,000 | Ataque de perro | Pierna |
| J.R. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| L.R. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| T.B. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| B.F. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| S.S. | $83,000 | Colisión de coche | Pie / Tobillo |
| J.S. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| K.J. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| F.O. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla |
| K.E. | $83,000 | Resbalar y caer | Codo |
| F.A. | $83,000 | Peatonal | Pierna |
| L.M. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| A.D. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| C.T. | $83,000 | Tropezar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| M.R. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| I.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| A.B. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| J.S. | $83,000 | Supervisión Neg. | Lesión del cráneo |
| U.G. | $83,000 | Colisión de coche | Lesión craneal |
| F.D. | $83,000 | Resbalar y caer | Muñeca |
| A.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda Baja/Cuello |
| P.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Tobillo |
| S.S. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda baja |
| A.B. | $83,000 | Bote | Cabeza/Cara/Espalda |
| B.S. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda Baja/Cuello |
| G.B. | $83,000 | Tropezar y caer | Muñeca/Cuello |
| K.G. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja |
| E.J. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| A.C. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| C.S. | $83,000 | Resbalar y caer | Pierna/Rodilla |
| M.I. | $83,000 | Neg. Supervisión | Tobillo |
| K.R. | $83,000 | Colisión de coche | Espalda baja |
| P.D. | $83,000 | Agresión sexual | Estrés emocional |
| N.P. | $83,000 | Neg. Supervisión | Brazo |
| R.N. | $83,000 | Resbalar y caer | Espalda baja |
| C.R. | $83,000 | Neg. Seguridad | Glúteos / Pierna / Heridas por arma de fuego |
| M.O. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello/Cabeza |
| C.A. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| D.C. | $83,000 | Resbalar y caer | Rodilla/Espalda |
| PR. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| J.P. | $83,000 | Colisión de coche | Cuello |
| D.M. | $80,000 | Resbalar y caer | Lesión de rodilla |
| R.B. | $80,000 | Colisión de coche | Espalda, Hombro, Pecho y Abdominal |
| K.K. | $80,000 | Tropezar y caer | Cuello, espalda y hombros |
| R.G. | $77,500 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| R.S. | $75,000 | Resbalar y caer | Lesión craneal |
| F.B. | $75,000 | Resbalar y caer | Lesión en el cuello |
| M.B. | $75,000 | Motor de scooter | Cuello y espalda |
| F.T. | $65,000 | Colisión de coche | Cuello |
| J.B. | $65,000 | Colisión de coche | Cuello |
| W.A. | $65,000 | Colisión de coche | Cuello, espalda y hombros |
| A.T. | $65,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| M.T. | $65,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| E.B. | $65,000 | Colisión de coche | Cuello, clavícula y muñeca |
| J.A. | $65,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| J.W. | $64,000 | Colisión de coche | Cuello, espalda y cadera |
| C.R. | $63,500 | Colisión de coche | Pierna |
| G.S. | $63,500 | Colisión de coche | Pierna |
| L.H. | $60,000 | Colisión de coche | Cuello |
| M.M. | $60,000 | Colisión de coche | Cabeza, hombros y espalda |
| E.K. | $60,000 | Colisión de coche | Cuello y hombro |
| A.J. | $60,000 | Contratación negligente | Cuello, espalda, brazo y pierna |
| R.M. | $60,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| Q.T. | $58,333 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| T.T. | $58,333 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| J.D. | $55,000 | Resbalar y caer | Cabeza y espalda |
| N.T. | $50,000 | Resbalar y caer | Lesión de rodilla |
| K.C. | $50,000 | Negligencia médica | Almohadilla térmica izquierda dentro del cuerpo |
| J.A. | $50,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| J.A. | $50,000 | Pedestrian | Cuello y cara |
| H.R. | $50,000 | Colisión de coche | Cuello, espalda, dientes y mandíbula |
| L.K. | $50,000 | Resbalar y caer | Cuello, espalda, hombros y dientes |
| R.W. | $50,000 | Colisión de coche | Espalda |
| T.S. | $50,000 | Colisión de coche | Pecho, abdomen y cuello |
| M.E. | $50,000 | Colisión de coche | Cuello, espalda y pierna izquierda |
| L.T. | $50,000 | Resbalar y caer | Pie, tobillo y rodilla |
| J.L. | $50,000 | Colisión de coche | Cuello, espalda y mano |
| B.T. | $50,000 | Colisión de coche | Cuello y espalda |
| P.P. | $50,000 | Resbalar y caer | Brazo e isquiotibial |
| B.E. | $50,000 | Colisión de coche | Cuello, espalda y hombros |
| T.H. | $50,000 | Resbalar y caer | Cuello, espalda y hombros |
*Jack Bernstein has worked on the above cases during his career at this firm or another firm.
Evaluación de Caso Gratuita
Sin Honorarios a Menos que Ganemos
Sin cargos iniciales, sin riesgos y sin costos de bolsillo para usted o su familia.
Totalmente confidencial: respetamos su privacidad, las consultas son privilegiadas.
